新加坡打油信用卡
为了让大家可以更及时, 更方便地获取新加坡信用卡的第一手资讯, 我最近新建了一个 WhatsApp 频道和一个 Telegram 频道, 欢迎大家免费关注.
如果你有任何关于信用卡的问题, 欢迎随时在 Facebook 群组中提问, 大家一起讨论.
POSB Everyday Card
现金返还 | 种类 |
---|---|
10% | 网上送餐服务 |
5% | 非网上餐饮 |
10% | 马来西亚店内消费 |
10% | 使用 SimplyGo 乘搭巴士地铁 |
5% | 网上购物 (Amazon.sg, Lazada, Shopee, RedMart, Taobao& TikTok Shop) |
8% | POPULAR (书店和网上商店) |
5% | 升菘超市 (无最低消费要求) |
6% | SPC 油站 (无最低消费要求) |
0.3% | 所有其它合资格消费 (无最低消费要求) |
需满足以下要求:
OCBC 365 Credit Card
现金返还 | 消费类型 |
6% | 打油 |
5% | 餐饮 (不包括酒吧, 酒店餐厅和俱乐部) |
5% | 外卖 |
3% | 超市 |
3% | Watson |
3% | 线上媒体订阅, 例如: Netflix, Disney+, Spotify 和 Apple Music |
3% | 电动汽车充电 |
3% | SimplyGo, 例如: 巴士和地铁 |
3% | 私人交通, 例如: GrabCar, Comfort |
3% | 水电费和电话费自动缴费 |
0.25% | 其它 |
每月最低消费 12015_1bdf6d-2e> |
现金回扣上限 12015_315832-40> |
---|---|
S$800 12015_3287f8-6d> |
S$80 12015_7fadef-a0> |
S$1,600 12015_cc0afe-ad> |
S$160 12015_4586dd-f3> |
UOB One Credit Card
除了0.3%的基本现金返还, 以下的消费可以获得额外的现金返还

现金返还上限是由每月消费的数额决定的. 需要注意的是它的现金返还是每季度一次而不是每月.

以下是换算成每个月的现金返还上限
每月最低消费 | 每月现金返还上限 |
---|---|
S$500 | S$16.66 |
S$1,000 | S$33.33 |
S$2,000 | S$66.66 |
DBS Esso Credit Card
与朋友分享: