新加坡打油信用卡 (2023)
OCBC 365 Credit Card
现金回扣 | 消费类型 |
---|---|
6% | 用餐和外卖 (不包括酒吧, 酒店餐厅和俱乐部) |
6% | 油站 (不包括给储值卡充值, 例如: Abecha Esso Fleet Card 或者 Speedpass) |
3% | 超市, 例如: FairPrice |
3% | 药房, 例如: Guardian 和 Watson |
3% | 线上媒体订阅, 例如: Netflix, Disney+, Spotify 和 Apple Music |
3% | 电动汽车充电, 例如: SP Digital, Greenlots, Virta Charging Stations 和 City Energy |
3% | 公共和私人交通, 例如: 巴士, 地铁和出租车 |
3% | 电费和电话费自动缴费 |
3% | 旅游 (只适用于线上预定), 例如: 机票, 邮轮船票, 酒店和旅游景点门票。 |
0.25% | 其他消费 |
最低消费 | 现金返还上限 |
---|---|
S$800 | S$80 |
S$1,600 | S$160 |

独家限时优惠: SingSaver是OCBC指定的信用卡推广活动合作商, 现在通过他们申请的话可以获得以下赠品 (任选一种).
需满足以下要求:
完成申请拿到application reference number之后, 请马上向SingSaver提交reward redemption form并选择礼物, 不需要等到信用卡申请结果出来之后再提交, 因为如果迟过14天的话礼物将作废。如果没有收到reward redemption form的话, 可以请向SingSaver查询: info@singsaver.com.sg
POSB Everyday Card
现金返还 | 种类 |
---|---|
20.1% | SPC 油站 |
10% | 送餐服务 (foodpanda, Deliveroo and WhyQ) |
8% | POPULAR |
5% | 升菘超市 |
5% | 网上购物 (Amazon.sg, Lazada, Qoo10, Shopee, RedMart, iHerb 和 Taobao) |
3% | 水电费 |
3% | 手机账单 |
3% | 餐饮 |
0.3% | 其他消费 |
UOB One Credit Card
每月最低消费 | 每月现金返还上限 |
---|---|
S$500 | S$16.66 |
S$1,000 | S$33.33 |
S$2,000 | S$66.66 |
DBS Esso Credit Card
我建了一个关于新加坡信用卡的Facebook群, 大家可以在这里讨论信用卡有关的问题, 以后我也会在这里分享新加坡信用卡最新的优惠信息,欢迎大家加入。
与朋友分享: