Citi Rewards Card vs DBS Woman’s World Card
网上支付 | 4 miles | 4 miles |
超市(online) | 4 miles | 4 miles |
送餐 | 4 miles | 4 miles |
Ride Hailing (Grab) | 4 miles | 4 miles |
百货商店 (in-store) | 4 miles | 0.4 mile |
手机账单 | 4 miles | 4 miles |
医院账单 (via HealthHub app) | 4 miles | 4 miles |
旅行社 | 0.4 mile | 4 miles |
机票/酒店 | 0.4 mile | 4 miles |
PayWave | 0.4mile | 0.4 mile |
eWallet Payment (Google Pay) | 0.4mile | 0.4 mile |
每月最低消费要求 | - | - |
每月上限 | $1,000 | $1,500 |
最小奖励计算单位 | $1 | $5 |
积分有效期 | 60个月 | 12个月 |
年费 | $192.60 | $196.20 |
收入要求 | SC/PR: $30k | $80k |
外国人: $42k | ||
证件要求 | WP, SP, EP, PR, SC | SP, EP, PR, SC |
Citi Rewards Card
积分 | 消费类型 | 例如 |
x10 | Retail Shopping (in-store) | Shoes, Bags, Clothes, Departmental Stores |
x10 | Online Spend | |
x10 | Ride-Hailing | Grab, ComfortDelGro, Gojek, etc. |
x10 | Food Delivery | Foodpanda, Deliveroo, WhyQ, GrabFood, etc. |
x10 | Online Groceries | FairPrice, Redmart, Honestbee, etc. |
x1 | Contactless Payment | PayWave, Google Pay, etc. |
x1 | 旅游 | 旅行社, 机票, 酒店, 租车, 邮轮 |

礼物选择一:
礼物选择二 (任选一款):
需满足以下要求:
在获得 Application Reference Number (ARN 例如: VFEJ3Q111111) 之后, 请立即向 SingSaver 提交 reward redemption form 并选择礼物, 无需等待信用卡申请结果. 这是因为如果超过14天不提交的话, 礼物将作废. 如果 email inbox 没有收到 reward redemption form, 可以通过 info@singsaver.com.sg 与SingSaver查询.

DBS Woman’s World Card
Miles 15384_2d1244-d8> |
Category 15384_fa79e9-49> |
---|---|
x4 miles 15384_4e6270-b5> |
网上消费 15384_8bc2b2-5e> |
x1.2 miles 15384_344384-13> |
外币消费 15384_6e40a4-4c> |
x0.4 mile 15384_cbec99-d6> |
线下消费 15384_f23605-2d> |