POSB Everyday Card详细介绍
现金回扣
当人们使用POSB Everyday Card消费时会收到Daily$做为现金回扣, 现金回扣没有有效期, 之后可以使用它抵消现金支付。
现金回扣分为两种, 无最低消费要求和有最低消费要求。
以下是不需要最低消费要求一样可以享有的现金回扣。
如果月消费可以达到S$800的话, 则可以享有以下的现金回扣。
商家 | 现金回扣率 | 每月上限 |
---|---|---|
外卖 (foodpanda, Deliveroo and WhyQ) | 10% | Daily$15 (与餐饮共享) |
餐饮 (快餐除外) | 3% | Daily$15 (与外卖共享) |
Sheng Siong | 5% | Daily$30 |
网购 (Amazon.sg, Lazada, Qoo10, Shopee, RedMart, iHerb, and Taobao) | 5% | Daily$15 |
Popular | 8% | Daily$15 |
电信 (Singtel, Singtel GOMO, StarHub, StarHub giga, M1, MyRepublic and Circles.Life) | 3% | Daily$3 |
SP Group Union Power Tuas Power Geneco | 3% | Daily$3 |
Keppel Electric Senoko Energy Sembcorp Power | 2% | Daily$3 |
欢迎大家加入关于新加坡信用卡的Telegram Channel & Facebook Group, 以免错过最新的信用卡优惠信息
用户可以分别通过网上银行和Paylah查看Daily$余额。
网上银行
Paylah
签卡优惠
现在申请可以获得S$388现金返还。自批准之日起, 首60天内需消费满S$800。
申请条件和费用
年龄: | 21岁或以上 |
收入要求: | S$30,000 (新加坡人或永久居民) S$45,000 (外国人) |
年费: | S$196.20 (主卡, 第一年豁免) S$98.10 (附属卡, 第一年豁免) |
最低还款额: | S$50或3%, 以较高者为准 |
滞纳金: | S$100 |
提现费: | S$15或8%, 以较高者为准 |
外币转换费: | 3.25% |
没有奖励的消费
ShopeePay | 股票 | 保险 |
GrabPay | 储值卡 | 停车费 |
赌博 | 医院 | 学校 |
捐款 | 罚款 | 报税 |
政府服务 | CardUp | YouTrip |
Amaze | SmoovPay | AXS/SAM |