Maybank信用卡新加坡 (2024)
Maybank Family & Friends Card
Groceries (Default Category) | NTUC FairPrice/Finest/X-tra, Cold Storage, Giant, Market Place, Jasons, Sheng Siong, DON DON DONKI, HAO Mart, RedMart, Amazon Fresh and all other grocery stores and supermarkets globally |
Transport (Default Category) | Petrol stations, EV Charging, Contactless bus and train rides, Limousines, Taxi, Grab/GOJEK rides, other passenger transportation services and automotive related services globally |
Dining & Food Delivery (Default Category) | Restaurant dining, Fast Food Eateries, Foodpanda and Deliveroo globally |
Retail & Pets (Default Category) | POPULAR Bookstores, Toys ‘R’ Us, Yamaha Music, Mothercare, Kiddy Palace, pets and veterinary related services globally |
Data Communication & Online TV Streaming (Default Category) | StarHub, Singtel, M1 Limited, Circles.Life, MyRepublic, Disney+, Netflix and/or other telecommunication, pay television, cable and radio services globally |
Online Shopping | Online purchases on Marketplace, Apparels, Shoes, Accessories, Leather goods, Luggage and other fashion purchases globally |
Entertainment | Bars, Drinking places, Cinemas, Motion Picture Theatres, Theatrical Producers and Ticketing agencies globally |
Pharmacy | Guardian, Watsons, Unity, GNC/LAC, other drug stores and pharmacies globally |
Sports & Sports Apparels | Sports/Riding apparels, Sporting goods, Bicycle shops, Recreation & sporting camps, Athletic fields, Commercial sports, Professional sport club, Golf courses, Country clubs and Membership (Athletic/ Recreation/ Sports) globally |
Beauty & Wellness | Massage parlors, Health & beauty spas and Barber shops globally |
欢迎大家加入关于新加坡信用卡的Telegram Channel & Facebook Group, 以免错过最新的信用卡优惠信息
Maybank FC Barcelona Visa Signature Card
Maybank Horizon Visa Signature Card
Maybank Platinum Visa Card
根据每月最低消费要求不同, 现金返还上限分为3个等级.
等级 | 每月最低消费 | 每季度cashback |
---|---|---|
1 | S$300 | S$30 |
2 | S$1,000 | S$100 |
3 | S$2,000 | S$200 |