UOB One Card详细介绍
现金返还
UOB One Card有基本和额外两种不同的现金返还,每个季度返还一次。
根据所在季度平均每月消费的不同, 它把现金返还分为三个等级, 每个等级的额外现金返还率不同。另外每个等级都要求每个月最少消费5次, 不限数额。
基本现金返还
平均每月消费 | 每季度现金返还上限 | |
---|---|---|
第一等级 | S$500 – S$999 | S$50 |
第二等级 | S$1,000 – S$1,999 | S$100 |
第三等级 | S$2,000或以上 | S$200 |
欢迎大家加入关于新加坡信用卡的Telegram Channel & Facebook Group, 以免错过最新的信用卡优惠信息
额外现金返还
当你满足以上的每月消费要求之后, 在以下商家消费时便可以获得额外的现金返还, 根据消费等级的不同, 额外现金返还率也不一样, 但上限均为每月S$100。
消费类型 | 第三等级额外现金返还率 | 第一和二等级额外现金返还率 |
---|---|---|
DFI Retail Group merchants such as 7-Eleven, Cold Storage, CS Fresh, Giant, Guardian, Jasons, Jasons Deli, Marketplace and CART | 6.67% | 5% |
Grab transactions with description “GRAB” under Grab Taxi Holdings Pte Ltd and its affiliated companies, but shall exclude any Grab mobile wallet top-up transactions | 6.67% | 5% |
McDonald’s transactions with description “McDonald’ and “HanBaoBao” | 6.67% | 5% |
Shopee transactions with description “Shopee” but exclude Shopee Pay wallet top-up transactions | 6.67% | 5% |
SimplyGo | 6.67% | 5% |
SP Group水电费 | 1% | 1% |
以下是不同消费等级每月总的现金返还率:
消费类型 | 第三等级总的现金返还率 | 第一和二等级总的现金返还率 |
---|---|---|
DFI Retail Group merchants such as 7-Eleven, Cold Storage, CS Fresh, Giant, Guardian, Jasons, Jasons Deli, Marketplace and CART | 10% | 8.33% |
Grab transactions with description “GRAB” under Grab Taxi Holdings Pte Ltd and its affiliated companies, but shall exclude any Grab mobile wallet top-up transactions | 10% | 8.33% |
McDonald’s transactions with description “McDonald’ and “HanBaoBao” | 10% | 8.33% |
Shopee transactions with description “Shopee” but exclude Shopee Pay wallet top-up transactions | 10% | 8.33% |
SimplyGo | 10% | 8.33% |
SP Group水电费 | 4.33% | 4.33% |
每季度总的现金返还上限为:
平均每月消费 | 每季度基本现金返还上限 | 每季度额外现金返还上限 |
---|---|---|
S$500 – S$999 | S$50 | S$100 |
S$1,000 – S$1,999 | S$100 | S$100 |
S$2,000或以上 | S$200 | S$100 |
申请条件
年龄要求: 申请者需年满21岁
收入要求:
新加坡公民或永久居民 | 最低年收入为S$30,000或者在UOB有S$10,000的定期存款 |
外国人 | 最低年收入为S$40,000或者在UOB有S$10,000的定期存款 |
需要的文件:
建议大家使用Myinfo申请, 这样就可以免去提交以下文件的麻烦。
新加坡公民或永久居民 | 1. NRIC正反两面复印件 |
2. 最近的薪水单 |
外国人 | 1. 护照复印件, 要有至少6个月的有效期 |
2. 最近的薪水单 | |
3. EP or S Pass复印件, 要有至少6个月的有效期 | |
4. 最近的电话或者水电账单 |
费用
主卡年费: | S$196.20 (第一年豁免) |
附属卡年费: | 1. 第一张附属卡免年费 2. 第二章附属卡起S$98.10 |
每月最低还款: | S$50或3%, 以较高者为准 |
外币交易费用: | 3.25% |
逾期付款费用: | S$100 |
没有现金返还的消费
与以下相关的消费将没有任何现金返还
利息 | 分期付款 | 电子钱包充值 |
保险 | 医药费 | 学费 |
停车费 | 非盈利组织 | 罚款 |
税务 | AXS | Ezlink |
与朋友分享: