OCBC FRANK Card vs UOB EVOL Card
网上消费 | 8% | 8% |
环保商家 | 10% | 8% |
电子钱包支付 | 8% | 8% |
SimplyGo | 10% | 8% |
其它消费 | 0.3% | 0.3% |
每月上限 | $100 | $60 |
最低消费 | $800 | $600 |
年费 | $196.20 | - |
收入要求 | SC/PR: $30k | SC/PR: $30k |
外国人: $45k | 外国人: $40k | |
证件要求 | SC, PR, WP, SP, EP | SC, PR, SP, EP |
欢迎大家加入关于新加坡信用卡的Telegram Channel & Facebook Group, 以免错过最新的信用卡优惠信息
OCBC FRANK Card
返还率 | 消费类型 | 返还上限 |
---|---|---|
8% | Foreign Currency | S$25 |
8% | Online, Mobile Contactless Payment (e.g. Apple Pay, Samsung Pay & Google Pay) | S$25 |
2% | Green Merchants (e.g. SimplyGo, BlueSG & Scoop Wholefoods) | S$25 |
0.3% | Other Spend | S$25 |
S$100 |
UOB EVOL Card
现金返还 | 消费类型 | 返还上限 |
---|---|---|
10% | Online and mobile contactless spend | S$30 |
10% | Overseas in-store FX spend | S$20 |
0.3% | Others | S$30 |
S$80 |
通过以下SingSaver链接申请时, 可以获得SingSaver提供的礼物.
另外每名申请者还可以获得5次抽奖机会, 奖品是2张往返日本东京的商务舱机票✈️ (价值: S$13,144)
需满足以下要求:
在获得application reference number (ARN)之后, 请立即向SingSaver提交reward redemption form并选择礼物, 无需等待信用卡申请结果。这是因为如果超过14天不提交的话,礼物将作废。如果没有收到reward redemption form, 可以通过info@singsaver.com.sg与SingSaver查询。