OCBC FRANK Card vs UOB EVOL Card
网上消费 | 8% | 8% |
环保商家 | 10% | 8% |
电子钱包支付 | 8% | 8% |
SimplyGo | 10% | 8% |
其它消费 | 0.3% | 0.3% |
每月上限 | $100 | $60 |
最低消费 | $800 | $600 |
年费 | $196.20 | - |
收入要求 | SC/PR: $30k | SC/PR: $30k |
外国人: $45k | 外国人: $40k | |
证件要求 | SC, PR, WP, SP, EP | SC, PR, SP, EP |
21577_05c5af-d1> |
获取最新信用卡信息 21577_19774f-5b> |
21577_c9ca2c-cf> |
@singaporecreditcards 21577_1a7d0c-16> |
21577_2e3612-2b> |
21577_9704d8-67> |
OCBC FRANK Card
返还率 | 消费类型 | 返还上限 |
---|---|---|
8% | Foreign Currency | S$25 |
8% | Online, Mobile Contactless Payment (e.g. Apple Pay, Samsung Pay & Google Pay) | S$25 |
2% | Green Merchants (e.g. SimplyGo, BlueSG & Scoop Wholefoods) | S$25 |
0.3% | Other Spend | S$25 |
S$100 |
UOB EVOL Card
现金返还 | 消费类型 | 返还上限 |
---|---|---|
10% | Online and mobile contactless spend | S$30 |
10% | Overseas in-store FX spend | S$20 |
0.3% | Others | S$30 |
S$80 |