Maybank定期存款利率新加坡
Maybank定期存款
顾客每放S$10,000在定期存款账户, 必须同时放S$1,000在普通储蓄户头。
| 货币种类: | 新币 |
| 期限: | 6, 9, 12个月 |
| 利率: | 1.1% – 1.25% |
| 最低存款数额: | S$20,000 |
| 申请方式: | 网上银行 |
| 申请条件: | 年满18岁 |
| 需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
与朋友分享:
顾客每放S$10,000在定期存款账户, 必须同时放S$1,000在普通储蓄户头。
| 货币种类: | 新币 |
| 期限: | 6, 9, 12个月 |
| 利率: | 1.1% – 1.25% |
| 最低存款数额: | S$20,000 |
| 申请方式: | 网上银行 |
| 申请条件: | 年满18岁 |
| 需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
与朋友分享: