HSBC Revolution Card vs Standard Chartered Smart Card
miles / cashback | miles / cashback | |
Bus & MRT | 0.4 / 0.25% | 5.57 / 6% |
快餐 | 0.4 / 2.5% | 5.57 / 6% |
Toast Box | 0.4 / 2.5% | 5.57 / 6% |
Ya Kun | 0.4 / 2.5% | 5.57 / 6% |
数码订阅 | 0.4 / 0.25% | 5.57 / 6% |
餐馆 (网上) |
4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
电商平台 | 4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
机票 | 4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
酒店 | 4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
超市 | 0.4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
邮轮 | 4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
每月上限 | $1,000 | $818 |
年费 | - | - |
最低消费 | - | - |
奖励最小计算单位 | $1 | $1 |
积分有效期 | 37个月 | 36个月 |
收入 | SC/PR: $30k | SC/PR: $30k |
外国人: $40k | 外国人 $60k | |
证件 | SC, PR, WP, SP, EP | SC, PR, EP |
欢迎大家加入关于新加坡信用卡的Telegram Channel & Facebook Group, 以免错过最新的信用卡优惠信息
HSBC Revolution Card
消费 | 例子 |
机票 | 官网预定, 非旅行社, 例如: 新航, Scoot |
租车 | 官网预定, 非旅行社, 例如: Hertz |
国际连锁酒店 | 官网预定, 非旅行社, 例如: Holiday Inns, Hilton, Four Seasons |
邮轮 | 官网预定, 非旅行社, 例如: Royal Caribbean |
网购平台 | 例如: Shopee, Lazada, Amazon |
免税店 | KrisShop |
Taxi | GrabCar |
餐馆 | FavePay / ShopBack |
面包店 | |
服装店 | |
鞋店 |
现在申请的话, 可以获得以下的礼物 (任选一种)
需满足以下要求:
Standard Chartered Smart Card
快餐: | ||
咖啡: | ||
数码订阅: | ||
日常出行: |
独家限时优惠: SingSaver是Standard Chartered Smart Card指定的信用卡推广活动合作商, 现在通过以下链接申请可以获得一份礼物。
需满足以下要求:
在获得application reference number (ARN)之后, 请立即向SingSaver提交reward redemption form并选择礼物, 无需等待信用卡申请结果。这是因为如果超过14天不提交的话,礼物将作废。如果没有收到reward redemption form, 可以通过info@singsaver.com.sg与SingSaver查询。