HSBC Revolution Card vs Standard Chartered Smart Card
|
|
|
| miles / cashback | miles / cashback | |
| Bus & MRT | 0.4 / 0.25% | 7.42 / 8% |
| 快餐 | 0.4 / 2.5% | 7.42 / 8% |
| Toast Box | 0.4 / 2.5% | 7.42 / 8% |
| Ya Kun | 0.4 / 2.5% | 7.42 / 8% |
| 数码订阅 | 0.4 / 0.25% | 7.42 / 8% |
|
餐馆 (网上) |
3.3 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 电商平台 | 3.3 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 机票 | 0.4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 酒店 | 0.4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 超市 | 0.4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 邮轮 | 0.4 / 2.5% | 0.46 / 0.5% |
| 每月上限 | $1,000 | - |
| 年费 | - | S$91 |
| 最低消费 | - | S$800 |
| 奖励最小计算单位 | $1 | $1 |
| 积分有效期 | 37个月 | 36个月 |
| 收入 | SC/PR: $30k | SC/PR: $30k |
| 外国人: $40k | 外国人 $60k | |
| 证件 | SC, PR, WP, SP, EP | SC, PR, EP |
为了让大家可以更及时, 更方便地获取新加坡信用卡的第一手资讯, 我最近新建了一个 WhatsApp 频道和一个 Telegram 频道, 欢迎大家免费关注.
如果你有任何关于信用卡的问题, 欢迎随时在 Facebook 群组中提问, 大家一起讨论.
HSBC Revolution Card
| 消费 | 例如 |
| 机票 | 新航, 酷航, 等 |
| 酒店 | 希尔顿酒店, 等 |
| 租车 | Hertz, 等 |
| 邮轮 | 丽星邮轮, 等 |
| 网购平台 | Shopee, Lazada, Amazon, 等 |
| 免税店 | DFS, KrisShop |
| Taxi | GrabCar, Gojek, Tada, Comfort, 等 |
| 餐馆 | 鼎泰丰, 海底捞, 等 |
| 面包店 | Dunkin' Donuts, 等 |
| 服装店 | Uniqlo, 等 |
| 鞋店 | Bata, Crocs, 等 |
免费礼物 (任选一款):
需满足以下要求:

📝 申请完之后, 请立即向 SingSaver 提交 reward redemption form 并选择礼物以免忘记, 无需等待信用卡申请结果. 这是因为如果超过14天不提交的话, 礼物将作废. 如果没有收到含有 reward redemption form 的 email, 可以通过 info@singsaver.com.sg 与 SingSaver 查询. 现在申请 HSBC 信用卡 ❎ 无需提供 Application Reference Number (ARN).

Standard Chartered Smart Card
在以下商家 (bonus spend merchants) 消费时可以获得最高 x9.28 miles or 10% cashback
|
Total Spend |
Miles |
Cashback |
|---|---|---|
|
S$1,500 |
x9.28 miles |
10% |
|
S$800 |
x7.42 miles |
8% |
|
< S$800 |
x0.46 miles |
0.5% |
需满足以下要求:
