OCBC FRANK Card vs UOB EVOL Card
|
|
|
| 网上消费 | 8% | 8% |
| 环保商家 | 10% | 8% |
| 电子钱包支付 | 8% | 8% |
| SimplyGo | 10% | 8% |
| 其它消费 | 0.3% | 0.3% |
| 每月上限 | $100 | $60 |
| 最低消费 | - | - |
| 年费 | $196.20 | - |
| 收入要求 | SC/PR: $30k | SC/PR: $30k |
| 外国人: $45k | 外国人: $40k | |
| 证件要求 | SC, PR, WP, SP, EP | SC, PR, SP, EP |
为了让大家可以更及时, 更方便地获取新加坡信用卡的第一手资讯, 我最近新建了一个 WhatsApp 频道和一个 Telegram 频道, 欢迎大家免费关注.
如果你有任何关于信用卡的问题, 欢迎随时在 Facebook 群组中提问, 大家一起讨论.
OCBC FRANK Card
| 返还率 | 消费类型 | 返还上限 |
|---|---|---|
| 8% | Foreign Currency | S$25 |
| 8% | Online, Mobile Contactless Payment (e.g. Apple Pay, Samsung Pay & Google Pay) | S$25 |
| 2% | Green Merchants (e.g. SimplyGo, BlueSG & Scoop Wholefoods) | S$25 |
| 0.3% | Other Spend | S$25 |
| S$100 |
UOB EVOL Card
| 现金返还 | 消费类型 | 返还上限 |
|---|---|---|
| 10% | Online and mobile contactless spend | S$30 |
| 10% | Overseas in-store FX spend | S$20 |
| 0.3% | Others | S$30 |
| S$80 |
