新加坡银行定期存款利率 (2025年1月2日)
新加坡哪个银行定期存款利率高2025
- 3个月定期存款利率最高的是中国银行和中国工商银行 3%
- 6个月定期存款利率最高的是Maybank 3.05%
- 12个月定期存款利率最高的是Maybank 2.8%
银行 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
S$1,000 |
1% | 2.15% | 2.45% |
S$30,000 |
- |
2.45% (online) |
2.3% (online) |
S$10,000 |
- | 2.4% | - |
S$10,000 |
2.65% | 2.7% | 2.55% |
S$22,000 |
- |
3.05% (branch) |
2.8% (branch) |
S$30,000 |
2.45% | 2.35% | 2.15% |
S$500 |
3% (app) |
2.75% (app) |
2.6% (app) |
S$50,000 |
2.4% | 2.4% | - |
S$500 |
3% (online) |
2.45% (online) |
2.3% (online) |
S$25,000 |
- | 2.4% | - |
21577_05c5af-d1> |
获取最新信用卡信息 21577_19774f-5b> |
21577_c9ca2c-cf> |
@singaporecreditcards 21577_1a7d0c-16> |
21577_2e3612-2b> |
21577_9704d8-67> |
UOB定期存款
货币种类: | 新币 |
期限: | 6或10个月 |
利率: | 2.4% |
最低存款数额: | S$10,000 |
申请方式: | 网上银行或app |
申请条件: | 年满18岁 |
需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
OCBC定期存款
货币种类: | 新币 |
期限: | 6个月 |
利率: | 2.45% |
最低存款数额: | S$30,000 |
申请方式: | 网上银行或app |
申请条件: | 年满18岁 |
需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
DBS/POSB定期存款
货币种类: | 新币 |
期限: | 6, 12, 24个月 |
利率: | 2.15%, 2.45% |
最低存款数额: | S$1,000 |
申请方式: | 网上银行或app |
申请条件: | 年满18岁 |
需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
Maybank定期存款
货币种类: | 新币 |
期限: | 6, 9, 12, 15, 18, 24个月 |
利率: | 2.8% – 3.05% |
最低存款数额: | S$20,000 + S$2,000* |
申请方式: | 网上银行 |
申请条件: | 年满18岁 |
需要的文件: | 1. NRIC, 护照, Employment Pass (EP), S-Pass 或者学生准证 2. 电话账单, 银行结算单或者半年的公积金结算单或者银行结算单 |
顾客每放S$10,000在定期存款账户, 必须同时放S$1,000在普通储蓄户头。
与朋友分享: