马来西亚银行定期存款利息
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
Alliance Bank | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
Ambank | 1.55% | 1.45% | 1.5% | 1.55% | 1.55% |
CIMB Bank | 1.85% | 1.85% | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
Citibank | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
Hong Leong | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
HSBC | 1.65% | 2.3% | 2.35% | 2.6% | 2.7% |
Maybank | 1.85% | 1.85% | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
OCBC | 1.75% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
Public Bank | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
RHB Bank | 1.85% | 可协商 | 可协商 | 可协商 | 可协商 |
SCB | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
UOB | 1.75% | 无信息 | 无信息 | 无信息 | 无信息 |
定期存款安全吗?
定期存款自动受到马来西亚保险公司(PIDM)的保护。这意味着,在银行倒闭的情况下,PIDM将偿还你存在银行的钱,最高可达250千令吉。
需要注意的是并不是每间银行的定期存款都受PIDM的保护, 只有PIDM的会员银行才可以。
常见问题
我可以开设联名定期存款帐户吗?
可以。
定期存款到期之后怎么办?
1. 续期全部余额 (本金+利息)
2. 提取利息,只续期本金
3. 增加或者减少续期资金
4. 不更新。提取全部余额 (本金+利息),并将其存入你所选择的其他帐户