马来西亚银行定期存款利息
Bank Name | 1 Year | 2-Year | 3-Year | 4-Year | 5-Year |
---|---|---|---|---|---|
Citibank | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
Ambank | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.35 |
Hong Leong | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
SCB | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
HSBC | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 |
UOB | 2.4 | - | - | - | - |
OCBC | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RHB Bank | 2.55 | - | - | - | - |
Alliance Bank | 2.6 | - | - | - | - |
CIMB Bank | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
Maybank | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
Public Bank | 2.6 | - | - | - | - |
定期存款安全吗?
定期存款自动受到马来西亚保险公司(PIDM)的保护。这意味着,在银行倒闭的情况下,PIDM将偿还你存在银行的钱,最高可达250千令吉。
需要注意的是并不是每间银行的定期存款都受PIDM的保护, 只有PIDM的会员银行才可以。
常见问题
我可以开设联名定期存款帐户吗?
可以。
定期存款到期之后怎么办?
1. 续期全部余额 (本金+利息)
2. 提取利息,只续期本金
3. 增加或者减少续期资金
4. 不更新。提取全部余额 (本金+利息),并将其存入你所选择的其他帐户